XXII Maratonina di Tarquinia – La classifica e le foto delle premiazioni

Maratonina di Tarquinia 2011 27 marzo classifica premiazione

La classifica finale della XXII edizione della Maratonina di Tarquinia: cliccando sul titolo, l’ordine d’arrivo con i tempi e le foto della premiazione.

1 534 00:38:58 DE DOMINICIS Luca ANNA BABY RUNNER M40
2 590 00:39:56 SCARDETTA Luca BOLSENA FORUM M30
3 703 00:40:10 CESARINI Giorgio POL. MONTALTO M30
4 531 00:40:25 FOIS Cristian G.S. COSTA D’ARGENTO M40
5 593 00:40:28 MUZZI Giovanni BOLSENA FORUM M40
6 591 00:41:09 PALLOTTA Antonello BOLSENA FORUM M35
7 592 00:41:47 CRISANTI Luca BOLSENA FORUM M35
8 588 00:41:56 SPADACCIA Marco BOLSENA FORUM M20
9 568 00:42:08 TUFAROLO Giovanni ATL. 90 TARQUINA M35
10 556 00:42:50 LUPI Paolo Luigi LIBERTAS ORVIETO M20
11 597 00:43:12 SERTOLINI Nazareno BOLSENA FORUM M45
12 512 00:43:15 GHIRO Fabio M45
13 687 00:43:35 SALZA Giuseppe ATL. DI MARCO SPORT M45
14 538 00:43:36 PANNUNZI Floriano ANNA BABY RUNNER M35
15 732 00:43:40 GUITARRINI Alessandro LIBERI PODISTI M35
16 559 00:43:48 PACE Elio ATL. 90 TARQUINA M50
17 569 00:43:49 BRIZI Emanuele ATL. 90 TARQUINA M20
18 680 00:43:50 MARTELLI Roberto ATL. DI MARCO SPORT M45
19 718 00:43:57 VIGARELLI Carlo POL. MONTALTO M35
20 685 00:43:57 RIZZO Gabriele ATL. DI MARCO SPORT M30
21 697 00:44:01 ADAMINI Giuseppe POL. MONTALTO M45
22 541 00:44:08 SCOTTI Ivano ANNA BABY RUNNER M50
23 600 00:44:31 PUCCI Vincenzo BOLSENA FORUM M55
24 530 00:45:04 CASALINI Luca G.S. COSTA D’ARGENTO M20
25 626 00:45:07 D’ANTO’ Vincenzo ALTO LAZIO A.S.D M35
26 528 00:45:27 DE BERNARDI Luigi G.S. COSTA D’ARGENTO M50
27 521 00:45:39 MANCINI Simone POL.94 TUSCANIA M30
28 704 00:45:41 DE ROSA Fabio POL. MONTALTO M35
29 617 00:45:49 SARDO Fabrizio LAZIO RUNNERS M50
30 717 00:45:55 RENZI Marsilio POL. MONTALTO M30
31 537 00:45:58 DI MARCO Luciano ANNA BABY RUNNER M50
32 708 00:46:08 MAIETTO Massimo POL. MONTALTO M50
33 544 00:46:09 BERTOLO David ANNA BABY RUNNER M45
34 506 00:46:28 FOSCHI Amerigo M40
35 721 00:46:29 GHIGI Gino G.S. CAT SPORT ROMA M45
36 562 00:46:31 IANNIELLO Antonio ATL. 90 TARQUINA M40
37 557 00:46:31 DI BERNARDO Antonio ATL. 90 TARQUINA M20
38 623 00:46:49 CONTI Renato ALTO LAZIO A.S.D M35
39 632 00:47:03 ORTENZI Maurizio ALTO LAZIO A.S.D M40
40 630 00:47:09 PULIMANTI Marco ALTO LAZIO A.S.D M40
41 522 00:47:11 SENSI Paolo POL. 94 TUSCANIA M35
42 508 00:47:13 LOMBI Simone CUS TIRRENO ATLETICA M20
43 684 00:47:18 PALLOTTINI Luigi ATL. DI MARCO SPORT M45
44 665 00:47:18 NICOLOSI Salvatore LIBERI PODISTI M50
45 601 00:47:21 GALLINELLA Pierluigi BOLSENA FORUM M55
46 518 00:47:23 PICCINI Bernardino UISP VITERBO M45
47 733 00:47:25 TASSELLI Pietro ATL. DI MARCO SPORT M35
48 657 00:47:30 TAFFONI Marco MARATONA DI ROMA M45
49 672 00:47:31 ZUCCARINO Sergio ZONA OLIMPICA TEAM M45
50 673 00:47:31 GREGORI Stefano ZONA OLIMPICA TEAM M45
51 702 00:47:39 CARLETTI Giampaolo POL. MONTALTO M40
52 599 00:47:40 BATTAGLINI Pietro BOLSENA FORUM M50
53 639 00:47:40 MOCETTI Ivano BOLSENA FORUM M50
54 713 00:47:40 NICCOLI Giovanni POL. MONTALTO M40
55 727 00:47:44 OTTAVIANI Enzo G.S. COSTA D’ARGENTO M50
56 692 00:47:46 DELLA SANTINA Gino G.S. REALE STATO DEI PRESIDI M55
57 583 00:47:50 BELLITTO Antonella BOLSENA FORUM F30
58 579 00:47:52 SCHISANO Francesco A.S. ALBATROS M55
59 698 00:47:55 BARBERINI Pietro POL. MONTALTO M50
60 595 00:47:59 LOZZI Giancarlo BOLSENA FORUM M45
61 589 00:48:00 ZANONI Marco BOLSENA FORUM M20
62 699 00:48:02 BENELLA Roberto POL. MONTALTO M40
63 527 00:48:06 DE BERNARDI Gino G.S. COSTA D’ARGENTO M20
64 540 00:48:06 PAVONE Gianni ANNA BABY RUNNER M60
65 543 00:48:14 LORENZOTTI Nello ANNA BABY RUNNER M50
66 555 00:48:16 MASSERA Stefano ANNA BABY RUNNER M40
67 734 00:48:20 FERRI Giovanni ATL. DI MARCO SPORT M50
68 611 00:48:37 ORSINI Romano LIBERI PODISTI M50
69 664 00:48:42 FILIPUTTI Claudio MARATONA DI ROMA M55
70 561 00:48:47 ERCOLANI Roberto ATL. 90 TARQUINA M55
71 517 00:48:52 PEZZATO Filippo ATL. MONTEFIASCONE M35
72 607 00:48:52 CROCICCHIA Luigi LIBERI PODISTI M55
73 677 00:48:54 GRASSI Alessandro ATL. DI MARCO SPORT M30
74 683 00:48:58 CASTAGNA Angelo ATL. DI MARCO SPORT M40
75 635 00:49:04 AMORUSO Roberto ALTO LAZIO A.S.D M45
76 594 00:49:05 PESCI paolo BOLSENA FORUM M40
77 719 00:49:06 ZAPPONI Domenico POL. MONTALTO M55
78 666 00:49:12 SARNACCHIOLI Luca LIBERI PODISTI M45
79 694 00:49:17 IANNONE Felice G.S. REALE STATO DEI PRESIDI M35
80 711 00:49:19 MORETTI Luigi POL. MONTALTO M50
81 629 00:49:23 CECCANI Roberto ALTO LAZIO A.S.D M40
82 720 00:49:27 SELBACH Carlos Alexandre G.S.D. LITAL M35
83 653 00:49:33 PIRINA Gianfranco MARATONA DI ROMA M35
84 547 00:49:35 NAPPI Umberto ANNA BABY RUNNER M45
85 682 00:49:44 LEGGITTIMO Francesco ATL. DI MARCO SPORT M50
86 551 00:49:49 ARRICHIELLO Michele ANNA BABY RUNNER M35
87 709 00:50:16 MANCINELLI DEGLI ESPOSTI Luca POL. MONTALTO M50
88 731 00:50:21 CASCIONI Piero A.S.MARINELLA RUNNING M45
89 722 00:50:21 BERNINI Mauro UISP LIVORNO M60
90 691 00:50:28 BARRASSO Antonio G.S. REALE STATO DEI PRESIDI M50
91 676 00:50:29 CARNEVALE Marco ZONA OLIMPICA TEAM M30
92 542 00:50:31 MEI Piero ANNA BABY RUNNER M60
93 690 00:50:32 DI VAIA Fabio S. MARINELLA RUNNERS M30
94 636 00:50:33 PERCOSSI Roberto ALTO LAZIO A.S.D M45
95 585 00:50:36 GIORGETTI Maria Grazia BOLSENA FORUM F40
96 622 00:50:39 MARCHETTI Adriano ALTO LAZIO A.S.D M35
97 511 00:50:43 FERRETTI Nicoletta LIVORNO F50
98 648 00:50:44 GIANNINI Lorenzo MARATONA DI ROMA M60
99 513 00:50:46 SBARAGLIA Nazareno RM ROAD RUNNERS CLUB M40
100 647 00:50:53 CRUCIANI Venanzino MARATONA DI ROMA M50
101 596 00:50:54 MOSCETTI Enrico BOLSENA FORUM M45
102 532 00:50:55 DI BENEDETTO Marika G.S. COSTA D’ARGENTO F20
103 526 00:50:58 LUNGHI Emanuele G.S. COSTA D’ARGENTO M30
104 640 00:51:00 MOSCETTI Luigi BOLSENA FORUM M55
105 520 00:51:02 LUCCHETTI Silvia POL. 94 TUSCANIA F20
106 621 00:51:02 PISTOLA Roberto ALTO LAZIO A.S.D M35
107 558 00:51:05 COLETTA Fabio ATL. 90 TARQUINA M45
108 564 00:51:09 PAOLONI Giovanni ATL. 90 TARQUINA M55
109 563 00:51:09 MARINO Pietro ATL. 90 TARQUINA M65
110 737 00:51:09 OLIVA Angelo M40
111 605 00:51:11 COPPARI Paolo LIBERI PODISTI M65
112 525 00:51:19 PRIORE Rocco ATL. VILLA GUGLIELMI M65
113 633 00:51:29 BRODO Franco ALTO LAZIO A.S.D M40
114 519 00:51:56 LUCCHETTI Daniele POL. 94 TUSCANIA M35
115 701 00:52:09 BRUNOTTI Gino POL. MONTALTO M40
116 656 00:52:16 ROSSETTI Angelo MARATONA DI ROMA M55
117 565 00:52:16 GUIDOZZI Adriano ATL. 90 TARQUINA M50
118 613 00:52:29 USAI Giampaolo LIBERI PODISTI M55
119 689 00:52:32 MANCIN Luciano S. MARINELLA RUNNERS M45
120 675 00:52:50 VISCARELLI Claudio ZONA OLIMPICA TEAM M45
121 553 00:53:13 COLUCCI Angela ANNA BABY RUNNER F40
122 604 00:53:13 CIANTI Massimiliano LIBERI PODISTI M45
123 723 00:53:22 CESARINI Luciano ATL. 90 TARQUINA M55
124 612 00:53:23 ROMAGNOLI Bruno LIBERI PODISTI M40
125 515 00:53:26 ADIUTORI Paola ORVIETO F40
126 507 00:53:27 CARBONE Roberto M55
127 614 00:53:28 ZAGO Alessandra LIBERI PODISTI F30
128 608 00:53:29 MARCELLI maurizio LIBERI PODISTI M45
129 509 00:53:29 VECCHIETTI Sandro G.S. TRAIL DUE LAGHI M45
130 529 00:53:29 CASALINI Marco G.S. COSTA D’ARGENTO M20
131 650 00:53:40 GOVERNATORI Giovanna MARATONA DI ROMA F30
132 618 00:53:41 GRIFONI Francesco ALTO LAZIO A.S.D M20
133 578 00:53:55 SANTINI Claudio A.S. ALBATROS M60
134 625 00:53:56 TUIA Marco ALTO LAZIO A.S.D M35
135 658 00:54:01 VENDETTI Sergio MARATONA DI ROMA M60
136 616 00:54:01 TOGNOLINI Roberto AICS ATLETICO CENTRALE M55
137 726 00:54:10 ORSUCCI Massimiliano VTB ATOMICA TRIATHLON M40
138 567 00:54:19 ORRU’ Simona ATL. 90 TARQUINA F30
139 674 00:54:21 RANFONE Marcello Antonio ZONA OLIMPICA TEAM M50
140 582 00:54:41 SORDINI Laura BOLSENA FORUM F20
141 739 00:54:48 SARNELLI Salvatore G.S. REALE STATO DEI PRESIDI M55
142 548 00:54:51 BORHY Franco ANNA BABY RUNNER M55
143 570 00:54:54 BERNABEI Sergio M40
144 571 00:54:55 PIZZO Antonio M35
145 609 00:54:55 MIGLIORINI Vilma LIBERI PODISTI F50
146 661 00:55:01 CARDINALI Alessandro MARATONA DI ROMA M40
147 575 00:55:17 POLO Alessandro A.S. ALBATROS M50
148 550 00:55:24 GAMMAITONI Antonio ANNA BABY RUNNER M45
149 587 00:55:39 SEVERO NETO Ione BOLSENA FORUM F50
150 686 00:55:42 GASPARINI Patrizio ATL. DI MARCO SPORT M55
151 670 00:55:43 MARIANI Francesco ZONA OLIMPICA TEAM M30
152 730 00:55:54 JACOPUCCI Arduino M20
153 545 00:55:56 BISCARINI Roberta ANNA BABY RUNNER F40
154 502 00:55:57 FURLANI Marco ATLETICA ENERGIA ROMA M45
155 634 00:55:58 VETTORI Marco ALTO LAZIO A.S.D M45
156 536 00:55:59 DOMINICI Roberta ANNA BABY RUNNER F40
157 736 00:55:59 LOSPENNATO Francesco IL CAMPANILE M40
158 603 00:56:00 NADDEO Antonio BOLSENA FORUM M65
159 574 00:56:12 PECORIELLO Maurizio A.S. ALBATROS M50
160 637 00:56:21 STELLA Alfredo ALTO LAZIO A.S.D M65
161 681 00:56:27 ROMOLI Vittorio ATL. DI MARCO SPORT M60
162 606 00:56:37 CRISTOFARI Nicoletta LIBERI PODISTI F40
163 620 00:56:55 NELLI Matteo ALTO LAZIO A.S.D M30
164 643 00:56:57 ANGELINI mario MARATONA DI ROMA M65
165 705 00:57:09 GIOVAGNOLI Paola POL. MONTALTO F50
166 707 00:57:10 LEOCADIO Marcia POL. MONTALTO F40
167 624 00:57:20 MORELLI Enrico ALTO LAZIO A.S.D M35
168 712 00:57:26 MUZIO Amalia POL. MONTALTO F40
169 706 00:57:48 LAVECCHIA DI TOCCO Francesco POL. MONTALTO M50
170 602 00:57:59 BURLA Fernando BOLSENA FORUM M60
171 615 00:58:01 ORSINGHER Enzo ATL. VITA ROMA M65
172 503 00:58:05 D’AMBROSIO Francesco FARTLEK OSTIA M70
173 577 00:58:19 SABATINI Francesco A.S. ALBATROS M50
174 631 00:59:06 CARLONE Andrea ALTO LAZIO A.S.D M40
175 651 00:59:07 IANDOLO Vincenzo MARATONA DI ROMA M60
176 586 00:59:07 BATTAGLINI Daniela BOLSENA FORUM F50
177 610 00:59:12 NOBILI Nicoletta LIBERI PODISTI F40
178 729 00:59:27 BENEDETTI Pietro LIBERI PODISTI M55
179 714 00:59:27 PAOLONI Ziario POL. MONTALTO M60
180 715 00:59:27 PERUZZI Francesca POL. MONTALTO F40
181 735 00:59:38 CECCARELLI Massimo IL CAMPANILE M45
182 549 00:59:43 BIAGETTI Claudio ANNA BABY RUNNER M45
183 724 00:59:48 LO GIUDICE Alessandro MARATONA DI ROMA M35
184 662 00:59:48 BOTTA Daniela MARATONA DI ROMA F40
185 669 01:00:11 GOLETTI Moltif Bouchra ZONA OLIMPICA TEAM M30
186 668 01:00:11 CAROSI Giuseppe ZONA OLIMPICA TEAM M35
187 728 01:00:12 VALTERIO Daniela BOLSENA FORUM F20
188 679 01:00:12 SCORSINO Eugenio ATL. DI MARCO SPORT M65
189 652 01:00:43 MARTUCCI Marina MARATONA DI ROMA F50
190 501 01:00:52 ARCELLA Cristiana ATLETICA ENERGIA ROMA F40
191 535 01:00:57 TAMBURRINI Simona ANNA BABY RUNNER F30
192 695 01:01:05 ROSSI Valeria G.S. REALE STATO DEI PRESIDI F50
193 638 01:01:05 PARIS Antonietta ALTO LAZIO A.S.D F40
194 628 01:01:05 TAMANTINI David ALTO LAZIO A.S.D M35
195 660 01:01:42 BORRUSO Emanuela MARATONA DI ROMA F50
196 619 01:01:49 SALZA Gianluca ALTO LAZIO A.S.D M20
197 580 01:01:51 SPITELLA Mauro A.S. ALBATROS M55
198 576 01:02:18 PONTOLILLO Alessandro A.S. ALBATROS M40
199 678 01:02:46 BRACHINO Marino ATL. DI MARCO SPORT M70
200 663 01:03:39 GRAMACCIONI Luca MARATONA DI ROMA M45
201 546 01:03:39 CONTE Paola ANNA BABY RUNNER F50
202 693 01:03:51 DELLA SANTINA Paola G.S. REALE STATO DEI PRESIDI F50
203 505 01:04:12 FOSCHI Domenico M70
204 572 01:04:34 CHIAVENTI Barbara A.S. ALBATROS F40
205 654 01:04:39 MANCINELLI Loredana MARATONA DI ROMA F50
206 642 01:05:43 AMICIZIA Orietta MARATONA DI ROMA F50
207 627 01:06:43 CIRIONI Maurizio ALTO LAZIO A.S.D M35
208 649 01:07:44 GOVERNATORI Francesca MARATONA DI ROMA F40
209 641 01:07:44 AGNOLI Sergio MARATONA DI ROMA M70
210 645 01:08:35 BERNABEI Bruno MARATONA DI ROMA M65
211 655 01:09:19 ROMAGNOLI Mario MARATONA DI ROMA M60
212 644 01:10:15 BARBONE Alessandro MARATONA DI ROMA M60
213 524 01:11:49 ZAPPI Maurizio M70
214 573 01:11:52 CIOTTI Anna A.S. ALBATROS F50